Femenino:
| 1 | Elisa | Sánchez Brito | 397 |
| 2 | Gisela | Silva Mendoza | 275 |
Masculino:
| 1 | Jorge | Sánchez Falcón | 641 (Clasificado) |
| 2 | David | Pérez | 493 |
| 3 | Gonzalo | Mantecón | 447 |
| 4 | Jorge Acenck | Perdomo | 372 |
| 5 | Alberto | Peña Alonso | 340 |
| 6 | Javier | Cardaba Nuez | 173 |
| 7 | José | Díaz Montero | 136 |
| 8 | Jorge | Vallejo | 120 |
| 9 | Fernando | Domínguez | 109 |
| 10 | Miguel | Diaz | 90 |
| 11 | Kevin | Rodríguez Medina | 20 |
| 12 | Normando | Ortega Rodriguez | 16 |
| 13 | Alberto | Torres Almeida | 15 |
Lo dicho cuándo nació la propuesta y que se venía venir. Para poder clasificarse habría que gastarse unos dinerales cómo 300-400 o 500 euros para llegar a ello. Un estudiante, imposible de participar... ¡Qué lástima!
ResponderEliminar