| CLASIFICACION FINAL PROYECTO HERMES | |||
| CHICAS: | |||
| 1 | Elisa | Sánchez Brito | 664 |
| 2 | Gisela | Silva Mendoza | 506 |
| 3 | Bárbara | Quevedo | 276 |
| CHICOS: | |||
| 1 | Jorge Acenck | Perdomo | 938 |
| 2 | Alberto | Peña Alonso | 670 |
| 3 | Gonzalo | Mantecón | 647 |
| 4 | Jorge | Sánchez Falcón | 641 |
| 5 | David | Pérez | 628 |
| 6 | Fernando | Domínguez | 206 |
| 7 | Javier | Cardaba Nuez | 173 |
| 8 | Kevin | Rodríguez Medina | 149 |
| 9 | José | Díaz Montero | 136 |
| 10 | Jorge | Vallejo | 120 |
| 11 | Miguel | Díaz | 90 |
| 12 | Juan Jesús | Díaz Santana | 27 |
| 13 | Normando | Ortega Rodríguez | 16 |
| 14 | Alberto | Torres Almeida | 15 |
En los próximos días se desarrollará la fase final para saber que dos corredores serán nombrados como oficiales de Solorunners Gran Canaria y obtendrán ropa, calzado, nutrición y entrenamiento gratuito.
¡Mucha suerte a los finalistas!
No hay comentarios:
Publicar un comentario